ATIVIDADES | DATA INICIAL | DATA FINAL |
---|---|---|
Inscrição | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
Pagamento da taxa de inscrição | 06/01/2025 | 22/01/2025 |
Homologação pelo Posto Aplicador | 06/01/2025 | 24/01/2025 |
Solicitação de Atendimento Especializado e Nome Social | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
Resultado do Atendimento Especializado e Nome Social | 24/01/2025 | 24/01/2025 |
Recurso de Atendimento Especializado e Nome Social | 27/01/2025 | 31/01/2025 |
Resultado do Recurso | 03/02/2025 | 03/02/2025 |
Aplicação das provas | 11/03/2025 | 14/03/2025 |
Divulgação do resultado final | 27/05/2025 | 27/05/2025 |
활동 | 시작 날짜 | 종료 날짜 |
---|---|---|
등록 | 2025/01/06 | 2025/01/17 |
등록비 납부 기간 | 2025/01/06 | 2025/01/22 |
등록 승인 | 2025/01/06 | 2025/01/24 |
특별 지원 및 성명 변경 요청 | 2025/01/06 | 2025/01/17 |
특별 지원 및 성명 변경 요청 결과 발표 | 2025/01/24 | 2025/01/24 |
특별 지원 및 성명 변경 요청 이의 신청 | 2025/01/27 | 2025/01/31 |
이의 신청 결과 발표 | 2025/02/03 | 2025/02/03 |
시험 실시 | 2025/03/11 | 2025/03/14 |
최종 결과 발표 | 2025/05/27 | 2025/05/27 |
브라질 정부의 지시에 따르면 신청 취소, 환불 등 절대 안 됩니다. 입금 시 주의하세요.
Informamos que a PORTARIA Nº 283, DE 5 DE JULHO DE 2024 com os resultados do Celpe-Bras 2024/1 foi publicada no Diário Oficial e disponibilizada também no Portal do Inep e no site do Celpe-Bras.
Cópia em nosso site: PORTARIA Nº 283, DE 5 DE JULHO DE 2024 - PORTARIA Nº 283, DE 5 DE JULHO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf